| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71900-72100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71800-72000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 71600-71800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 70550-70750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 55250-55550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 73000-73300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57950-58250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 83450-83750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 76100-76400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 53350-53850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 53900-54400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 57100-57600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 49300-49500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-23 | 不含税 |
09月23日佛山国标无氧杆8MM价格行情参考
09月23日佛山国标无氧杆8MM价格行情参考
09月23日佛山国标无氧杆8MM价格行情参考
09月23日佛山国标无氧杆8MM价格行情参考
0 条